Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 26/07/2013 - 11511 lượt xem.

Nhằm loại trừ việc đánh trùng thuế đối với thu nhập của các nhà đầu tư nước ngoài thu được từ các hoạt động đầu tư, đến nay Việt Nam đã kí 62 hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các nước và vùng lãnh thổ. Hiệp định thuế sẽ đảm bảo cho các nhà đầu tư thuộc các nước có hiệp định với Việt Nam khi tiến hành các hoạt động đầu tư, kinh doanh, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam dù dưới hình thức nào, có thu nhập từ các hoạt động này sẽ không bị nộp thuế trùng, Hiệp định thuế đã trở thành cơ sở chắc chắn, đảm bảo thực thi các chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập để thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 

1371242

STT       Quốc gia và vùng lãnh thổ   Ngày kí kết                     Hiệu lực thi hành                  
 1 Algeria 06/12/1999 Chưa có hiệu lực
 2 Australia 13/04/1992 30/12/1992
 3 Autria 02/06/2008 Chưa có hiệu lực
 4 Bangladesh 22/03/2004 19/08/2005
 5 Belarus 24/04/1997 26/12/1997
 6 Belgium 28/02/1996 25/06/1999
 7 Brunei 16/08/2007 01/01/2009
 8 Bulgaria 24/05/1996 04/10/1996
 9 Canada 14/11/1997 16/12/1998
10 China 17/05/1995 18/10/1996
11 Cuba 29/10/2002 26/06/2003
12 Czech 23/05/1997 03/02/1998
13 Denmark 31/05/1995 24/04/1996
14 Egypt 06/03/2006 Chưa có hiệu lực
15 Finland 21/11/2001 26/12/2002
16 France 10/02/1993 01/07/1994
17 Germany 16/11/1995 27/12/1997
18 Hong Kong 16/12/2008 … 
19 Hungary 26/08/1994 30/06/1995
20 Iceland 03/04/2002 27/12/2002
21 India 07/09/1994 02/02/1995
22 Indonesia 22/12/1997 10/02/1999
23 Ireland 10/03/2008  
24 Israel 04/08/2009 24/12/2009
25 Italy 26/11/1996 20/02/1999
26 Japan 24/10/1995  31/12/1995 
27 Kazakhstan 31/10/2011 Chưa có hiệu lực 
28 Korea Republic 03/05/2002 12/08/2007 
29 Kuwait 10/03/2009 11/02/2011
30 Laos 14/01/1996  30/09/1996 
31 Lucxembourg 04/03/1996  19/05/1998 
32 Malaysia 07/09/1995  13/08/1996 
33 Mongolia 09/05/1996  11/10/1996 
34 Morocco 24/11/2008  12/09/2012 
35 Mozambique 03/09/2010  Chưa có hiệu lực 
36 Myanmar 12/05/2000   12/08/2003
37 Netherlands 24/01/1995  25/10/1995 
38 Norway 01/06/1995  14/04/1996 
39 Oman 18/04/2008 … 
40 Pakistan 25/03/2004  04/02/2005 
41 Philippines 14/11/2001  29/09/2003 
42 Poland 31/08/1994  28/01/1995 
43 Qatar 08/03/2009  16/03/2011 
44 Romani 08/07/1995  24/04/1996 
45 Russia 27/05/1993  21/03/1996 
46 Saudi Arabia 10/04/2010 01/02/2011 
47 Seychelles 04/10/2005  07/07/2006
48 Singapore 02/03/1994  09/09/1994 
49 Slovak 24/10/2008  29/07/2009 
50 South Korean 20/05/1994  11/09/1994 
51 Spain 07/03/2005  22/12/2005 
52 Sri Lanka 26/10/2005  28/09/2006 
53 Sweden 24/03/1994  08/08/1994 
54 Switzerland 06/05/1996  12/10/1997 
55 Taipei 06/04/1998  06/05/1998 
56 Thailand 23/12/1992  29/12/1992 
57 Tunis 13/04/2010  … 
58 United Arab Emirates 16/02/2009  12/04/2010 
59 United Kingdom 09/04/1994  15/12/1994 
60 Ukraine 08/04/1996  22/11/1996 
61 Uzbekistan 28/03/1996  16/08/1996 
62 Venezuela 20/11/2008  26/05/2010 
       
Nhập môn kế toán quản trị